Berikut ini Daftar Harga Samsung Galaxy untuk updetan september 2012.
Type | Harga Baru | Harga Second |
Harga Samsung Galaxy SIII September 2012 | Rp. 6.490.000 | - |
Harga Samsung Galaxy SII September 2012 | Rp. 4.150.000 | Rp. 3.560.000 |
Harga Samsung Galaxy S September 2012 | Rp. 3.240.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Ace September 2012 | Rp. 2.200.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Fit September 2012 | Rp. 1.620.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Gio September 2012 | Rp. 1.750.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Mini September 2012 | Rp. 1.390.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Pro September 2012 | Rp. 2.400.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Tab 2 10.1 September 2012 | Rp 4.200.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Tab 2 September 2012 | Rp 3.500.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Tab 10.1 September 2012 | Rp 5.200.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 September 2012 | Rp 4.600.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Tab 7.7 P8600 September 2012 | Rp 5.320.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus September 2012 | Rp 4.850.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Y September 2012 | Rp. 1.150.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Note September 2012 | Rp. 6.650.000 | - |
Harga Samsung Galaxy W September 2012 | Rp. 2.690.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos i589 September 2012 | Rp. 2.870.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Xcover September 2012 | Rp. 2.700.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos September 2012 | Rp 2.870.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Ace September 2012 | Rp. 2.150.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Gio S5660 September 2012 | Rp. 1.670.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Mini September 2012 | Rp. 1.400.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Mini 2 September 2012 | Rp. 1.780.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Pocket September 2012 | Rp 1.030.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Spica September 2012 | Rp 1.130.000 | - |
Harga Samsung Galaxy S Wifi 5.0 September 2012 | Rp 2.870.000 | - |
Harga Samsung Galaxy Nexus September 2012 | Rp 5.350.000 | - |
Harga Samsung Galaxy SL I9003 4GB September 2012 | Rp 3.875.000 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar