KELAS : ......................
1. | Sesuatu yang mempunyai nila dan satuan disebut a. besaran c. alat ukur b. satuan d. pengukuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Besaran yang menjadi dasar bagi besaran-besaran yang lain disebut …. a. besaran pokok c. besaran panjang b. besaran turunan d. besaran waktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Perhatikan tabel berikut !
Dari data pada tabel di atas, besaran fisika, alat ukur, dan satuan yang sesuai dengan Sistem Satuan Internasional (SI) adalah …. a. 1, 2, 3 c. 2 dan 4 b. 1 dan 3 d. 4 saja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dengan mengamati data yang tampak pada gambar, massa gula batu sesuai dengan pengukuran tersebut adalah … A. 1,0006 kg C. 1,15 kg B. 1,006 kg D. 1,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | mL mL 40 40 BATU 30 30 30 AIR AIR Dari hasil pengukuran volume benda menggunakan cara di atas, maka besarnya volume benda tersebut adalah …. a. 5 ml c. 10 ml b. 7 ml d. 14 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berikut ini yang termasuk besaran turunan adalah …. a. panjang d. waktu b. massa e. volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besaran yang memiliki lebih dari satu satuan merupakan salah satu ciri-ciri dari …. a. besaran pokok c. satuan baku b. besaran turunan d. satuan tidak baku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar