Posting kalin ini bungas akan share Daftar Harga Blackberry Terbaru April 2012,
info kali ini yaitu
Daftar Harga Blackberry Terbaru April 2012, tentunya mau dong punya
Blackberry, secara
Blackberry salah satu Smartphone yang banyak digunakan oleh warga di indonesia karena fitur
Blackberry yang cukup bagus, nah buat kamu yang pengen beli dan mau tahu
Daftar Harga Blackberry Terbaru April 2012 silahakn aja baca
Daftar Harga Blackberry Terbaru April 2012 dibawah ini, dan siapa tahu ada yang cocok dengan yang ada di kantong, langsung deh pergi beli tu HP
Blackberry, yuk baca
Daftar Harga Blackberry Terbaru April 2012:
DAFTAR HARGA BLACKBERRY TERBARU APRIL 2012 Harga Blackberry (Merk – Type) | Harga BB Baru(Rp) | Harga BB Second(Rp) |
BlackBerry 8100 | N/A | 600.000 |
BlackBerry 8220 | N/A | 750.000 |
BlackBerry 8320 | N/A | 750.000 |
BlackBerry 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9300 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9360 Apollo | 3.000.000 | 2.400.000 |
BlackBerry 9380 Orlando | 3.250.000 | N/A |
BlackBerry 9530 | 1.450.000 | 1.150.000 |
BlackBerry 9790 Belagio | 4.100.000 | N/A |
BlackBerry 9810 | 4.100.000 | 3.300.000 |
BlackBerry 9860 | 4.000.000 | N/A |
BlackBerry 9900 Dakota | 5.100.000 | 4.700.000 |
BlackBerry Bold 9000 | 1.750.000 | 1.150.000 |
BlackBerry Bold 9650 | N/A | 1.600.000 |
BlackBerry Bold 9700 | N/A | 1.800.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.400.000 | 2.700.000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.250.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9900 | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9930 | 4.300.000 | 4.000.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.200.000 | 1.700.000 |
BlackBerry Curve 8310 | N/A | 700.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | 1.100.000 | N/A |
BlackBerry Curve 8530 Smart | 1.200.000 | N/A |
BlackBerry Curve 9360 | 3.100.000 | N/A |
BlackBerry Curve 9380 | 3.300.000 | N/A |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | 1.700.000 | 1.250.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | N/A | 1.250.000 |
BlackBerry Odin 9550 | 2.000.000 | 1.700.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | 2.500.000 | 2.000.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 2.100.000 | 1.600.000 |
BlackBerry Playbook 16 GB | 2.800.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 32 GB | 4.500.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 64 GB | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Strom2 9550 | N/A | 1.500.000 |
BlackBerry Style 9670 | N/A | 1.550.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 3.700.000 | 3.100.000 |
BlackBerry Torch 9810 | 4.750.000 | 3.600.000 |
BlackBerry Torch 9850 | 3.900.000 | 3.350.000 |
BlackBerry Torch 9860 | 4.550.000 | 3.600.000 |
BlackBerry Tour 9630 | 1.600.000 | 1.250.000 |
4.5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar