Kisi-kisi Ujian Nasional tahun pelajaran 2012/2013 sudah diterbitkan oleh BSNP pada tanggal 20 November 2012. Oleh karena itu untuk adik-adik pelajar yuk kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu takut asal semua sudah kita persiapkan Insya Allah akan berhasil. Blog ini juga menampilakan ringkasan materi beserta prediksi soal sesuai kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs tahun 2013. Silahkan adik-adik pelajari dan juga kerjakan soal-soalnya. Berikut ini kisi-kisi ujian nasional 2012/2013 untuk tingkat SMP/MTs Mapel IPA.
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR | NO. IND. |
1 | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. | 1 |
2 | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari | 2 |
Menentukan konversi suhu pada termometer | 3 | ||
Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. | 4 | ||
3 | Mendeskripsikan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. | 5 |
Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi | 6 | ||
Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | 7 | ||
Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat | 8 | ||
4 | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang. | 9 |
Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | 10 | ||
Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. | 11 | ||
5 | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. | 12 |
Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm atau Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | 13 | ||
Menentukan besaran fisis energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari | 14 | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub- kutub yang dihasilkan. | 15 | ||
Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. | 16 | ||
6 | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi didalamnya. | Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. | 17 |
7 | Mendeskripsikan konsep atom, ion dan molekul dihubungkan dengan produk kimia sehari-hari. | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia sehari-hari. | 18 |
8 | Memahami klasifikasi zat serta perubahannya | Mendeskripsikan larutan asam, basa, atau garam. | 19 |
Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia | 20 | ||
Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu serta perubahannya. | 21 | ||
9 | Mendeskripsikan pemakaian bahan kimia tertentu dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan bahan kimia tertentu yang terdapat dalam beberapa produk kimia | 22 |
Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara menghindarinya. | 23 | ||
10 | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. | 24 |
Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri- cirinya. | 25 | ||
11 | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antarmakhluk hidup dalam lingkungan, serta peran manusia dalam pengelolaan lingkungan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem | 26 |
Menjelaskan usaha manusia untuk mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan | 27 | ||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus. | 28 | ||
12 | Menjelaskan sistem organ pada manusia. | Menjelaskan sistem gerak pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. | 29 |
Menjelaskan sistem pencernaan manusia dan enzim- enzim yang berperan pada proses pencernaan | 30 | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya | 31 | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. | 32 | ||
Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya | 33 | ||
Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada manusia. | 34 | ||
13 | Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan | Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan (organ) pada tumbuhan. | 35 |
Menjelaskan cara beradaptasi (respon) tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar | 36 | ||
Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan- percobaan tentang proses tersebut. | 37 | ||
14 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat | Memberi contoh adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. | 38 |
Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel | 39 | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. | 40 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar